<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog da aPrender</title>
	<atom:link href="http://www.aprender.com.br/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aprender.com.br/blog</link>
	<description>Comunicação, internet, educação, inovação!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 16:05:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>E se?!</title>
		<link>http://www.aprender.com.br/blog/?p=164</link>
		<comments>http://www.aprender.com.br/blog/?p=164#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 16:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Paz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprender.com.br/blog/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Sou a favor de sempre considerar o pior cenário no planejamento das ações. Afinal, isso nos dá condições de preparar planos alternativos. É muito comum, quando se discute oferta em modelos de EaD, lembrar das várias formas que usuários e clientes podem usar para burlar o modelo (vários usuários fazerem o mesmo conteúdo com um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sou a favor de sempre considerar o pior cenário no planejamento das ações. Afinal, isso nos dá condições de preparar planos alternativos.</p>
<p>É muito comum, quando se discute oferta em modelos de EaD, lembrar das várias formas que usuários e clientes podem usar para burlar o modelo (vários usuários fazerem o mesmo conteúdo com um só login, gestores que não fazem o curso e exigem certificados, alunos que não realizam um pré-requisito e querem dar continuidade de qualquer maneira, pedidos de certificados sem participação).</p>
<p>Isso é má fé! E, infelizmente, ocorre no presencial também. O que deve ser feito é combater, mas não paralisar as ações por conta disso.</p>
<p>O bacana é que com o bom uso das ferramentas de comunicação (o LMS é um poderoso instrumento) é possível documentar, localizar e combater com mais eficiência esse desvio.</p>
<p>O negócio é controle e gestão da oferta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprender.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=164</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escolhas</title>
		<link>http://www.aprender.com.br/blog/?p=159</link>
		<comments>http://www.aprender.com.br/blog/?p=159#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 15:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Paz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprender.com.br/blog/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Voltamos! Eu disse que voltaríamos com este blog. O silêncio foi longo mas foi, de verdade, momentâneo. Somos uma empresa pequena e enxuta e realmente faltou espaço para a tarefa de publicar posts aqui. Mas estamos aqui. Firmes e fortes. Os projetos iniciados ano passado estão em fase de conclusão ou muito bem encaminhados. Nesse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voltamos! Eu disse que voltaríamos com este blog. O silêncio foi longo mas foi, de verdade, momentâneo. Somos uma empresa pequena e enxuta e realmente faltou espaço para a tarefa de publicar posts aqui.</p>
<p>Mas estamos aqui. Firmes e fortes.</p>
<p>Os projetos iniciados ano passado estão em fase de conclusão ou muito bem encaminhados. Nesse meio tempo, iniciamos parcerias novas aqui no Brasil e  negócios internacionais também. Voltamos com tudo nos serviços de consultoria (particularmente um território onde amo atuar).</p>
<p>E por falar em serviços de consultoria, este primeiro post de 2010 é dedicado a um assunto que tem relação ao delicado tema das relações interpessoais no mundo do trabalho. É apenas uma reflexão crítica e relativizadora sobre um comportamento que eu, você e &#8220;os outros&#8221; manifestamos de vez em quando: usar impressões pessoais para classificar colegas, fornecedores e clientes.</p>
<p>Faço a relação desse assunto com o trabalho de consultoria porque é atuando como consultora que convivo mais com situações onde tenho que lidar com opiniões minhas e alheias sobre a qualidade profissional de empresas e pessoas do mercado de produção de conteúdo para educação e treinamento (vulgo &#8220;e-learning&#8221;).</p>
<p>Evidentemente muitas vezes essas opiniões são geradas por impressões ou informações desencontradas. Ou seja, puro ruído.</p>
<p>Este mercado, só posso falar dele pois é o que conheço mais a fundo, é muito pequeno, as pessoas se conhecem, mas isso não significa que conheçam os trabalhos uma das outras. Por isso, sempre que há espaço, meu conselho e postura são pelo cuidado na busca das informações.</p>
<p>Minha experiência me diz: às vezes um forcenedor/cliente ótimo para alguns é péssimo para outros. E assim são as relações humanas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprender.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=159</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silêncio momentâneo</title>
		<link>http://www.aprender.com.br/blog/?p=155</link>
		<comments>http://www.aprender.com.br/blog/?p=155#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 15:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Paz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprender.com.br/blog/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Queridos leitores, pesquisadores, interessados e curiosos, Estamos há alguns meses quietos, sem postar no blog, apenas por estarmos muito ocupados e imersos em dois projetos bem legais que têm tomado todo nosso tempo de trabalho e de pesquisa. Durante este ano de 2009, estaremos offline mesmo. Retomaremos o blog e compartilharemos nossas experiências a partir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Queridos leitores, pesquisadores, interessados e curiosos,</p>
<p>Estamos há alguns meses quietos, sem postar no blog, apenas por estarmos muito ocupados e imersos em dois projetos bem legais que têm tomado todo nosso tempo de trabalho e de pesquisa.</p>
<p>Durante este ano de 2009, estaremos offline mesmo. Retomaremos o blog e compartilharemos nossas experiências a partir de 2010, muito provavelmente.</p>
<p>Nosso blog não foi abandonado. Só ficará &#8220;fechado&#8221; por alguns meses.</p>
<p>Porém, os posts antigos podem ser consultados a qualquer tempo.</p>
<p>Abraços,</p>
<p>Carolina</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprender.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=155</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Product Ideas</title>
		<link>http://www.aprender.com.br/blog/?p=154</link>
		<comments>http://www.aprender.com.br/blog/?p=154#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 14:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robson Leandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprender.com.br/blog/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[O Google colocou em prática a sua solução para redução de custos diante da crise econômica: é o Google Prouct Ideas. O funcionamento é simples: caso você queira apresentar uma idéia para o Google, você se cadastra no site e envia. Se ela for aceita, você recebe um muito obrigado público. Isso mesmo. Nenhum $ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Google colocou em prática a sua solução para redução de custos diante da crise econômica: é o Google Prouct Ideas.</p>
<p>O funcionamento é simples: caso você queira apresentar uma idéia para o Google, você se cadastra no site e envia. Se ela for aceita, você recebe um muito obrigado público. Isso mesmo. Nenhum $ está envolvido. Não vá aderir a essa idéia acreditando que vai ficar muito rico.</p>
<p>Afinal de contas, a internet é o território das idéias. E porque uma empresa precisa pagar um engenheiro para ter idéias se elas estão correndo soltas por aí.</p>
<p>Para conhecer mais sobre, existe o <a href="http://googleproductideas.blogspot.com/">blog</a> e o <a href="http://productideas.appspot.com/">site</a> desse novo projeto do Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprender.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=154</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Microsoft sabe&#8230;</title>
		<link>http://www.aprender.com.br/blog/?p=153</link>
		<comments>http://www.aprender.com.br/blog/?p=153#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 13:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robson Leandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plataformas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[windows7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprender.com.br/blog/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Pela primeira vez em anos, um produto da Microsoft &#8220;vaza&#8221; na internet e, a empresa não solta comunicados negando que a versão compartilhada por internautas seja oficial, ou que esteja cheia de defeitos. Simplesmente assiste, seguindo a filosofia tão brasileira do &#8220;quem cala consente&#8221;. O Windows 7 já está por aí sendo testado abertamente. Como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pela primeira vez em anos, um produto da Microsoft &#8220;vaza&#8221; na internet e, a empresa não solta comunicados negando que a versão compartilhada por internautas seja oficial, ou que esteja cheia de defeitos. Simplesmente assiste, seguindo a filosofia tão brasileira do &#8220;quem cala consente&#8221;.</p>
<p>O Windows 7 já está por aí sendo testado abertamente. Como acontece com qualquer software livre. Milhares de usuários estão comentando o que é bom, o que e ruim e o que pode ser mudado. Como acontece com qualquer programa em plataforma livre.</p>
<p>Steve Ballmer não é bobo. Quando subir ao palco, depois de amanhã, para apresnetar o novo sistema operacional da Microsoft, sabe que será a última chance da empresa de sobreviver no novo cenário da internet. O programa terá que ser bem sucedido. Ou será o início do fim de uma das maiores empresas da história. Por isso, acredito, que o sistema está por aí sendo compartilhado abertamente em redes de torrent.</p>
<p>O Windows 7 será lançado ofcialemente no dia 7 de janeiro de 2009 (depois de amanhã) em Las Vegas e poderá será acompanhado online, ao vivo, através desse <a href="http://www.microsoft.com/events/executives/webcasts.mspx">link</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprender.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=153</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A internet vermelha e a internet branca</title>
		<link>http://www.aprender.com.br/blog/?p=152</link>
		<comments>http://www.aprender.com.br/blog/?p=152#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 13:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robson Leandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Conceito]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[baidu]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[folhaonline]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprender.com.br/blog/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[A vermelha está na manchete da seção Informática da Folha Online de hoje: China anuncia sanções a Google e Baidu por permitir acesso a pornografia da Folha Online A China deu início a um programa que inclui sanções contra grandes sites e empresas de internet, como Google e Baidu, sob a acusação de ferirem a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A vermelha está na manchete da seção Informática da Folha Online de hoje:</p>
<p><a href="http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u486206.shtml"><strong>China anuncia sanções a Google e Baidu por permitir acesso a pornografia</strong></a></p>
<p> da <strong>Folha Online</strong></p>
<p><em>A China deu início a um programa que inclui sanções contra grandes sites e empresas de internet, como Google e Baidu, sob a acusação de ferirem a moral ao disseminarem conteúdos &#8220;pornográficos&#8221; e &#8220;vulgares&#8221;. O governo afirma que essas páginas serão &#8220;punidas severamente&#8221;, mas não deu detalhes sobre as penas ou o tempo de duração da campanha. </em></p>
<p>A branca está em uma notícia da mesma seção do mesmo jornal na edição de ontem:</p>
<p><a href="http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u486028.shtml"><strong>&#8220;Google católico&#8221; bloqueia conteúdo impróprio</strong></a></p>
<p> da <strong>Folha Online</strong></p>
<p><em>Em geral, os resultados de buscas que aparecem no Google são uma mostra do que o internauta está, de fato, procurando, quando digita palavras ou expressões no site. Entretanto, um site chamado <a href="http://www.catholicgoogle.com/">CatholicGoogle</a> quer &#8220;limpar&#8221; essas buscas, dando destaque a resultados que estejam de acordo com os preceitos religiosos. </em></p>
<p>Entendo que seja muito difícil negar que as tentativas de controle sobre os conteúdos online estejam em franco andamento. A passos largos eu diria. Os estados nacionais nunca entenderam exatamente que o território online é livre. Tanto para o bem como para o mal. A China, por enquanto é quem teve o melhor desempenho no quesito restrição. Continua em andamento o projeto daquele país no sentido de criar uma internet própria, descolada do universo .com do resto do mundo. A Índia, um dos países que tem grandes avanços em inclusão digital faz benchmarking observando as práticas chinesas.</p>
<p>Os observadores desses movimentos no entanto estão se esquecendo de outras iniciativas. As seitas religiosas também tentam entender como funciona a internet e começam a avançar para garantir o seu &#8220;quinhão&#8221;. No Brasil, já houve criação de redes sociais fechadas de determinadas corretnes religiosas e, pela notícia da folha, vemos uma tentativa de criação de um motor de busca exclusivamente voltado para os católicos.</p>
<p>O perigo é real. Algo precisa ser feito. E rápido. Ou veremos a internet se tornar um campo dividido em locais fechados, sem conexões e links. Verdadeiras fronteiras, muros e muralhas estão sendo contruídos em detrimento a troca de conhecimento livre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprender.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=152</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boas festas e Feliz ano novo!</title>
		<link>http://www.aprender.com.br/blog/?p=151</link>
		<comments>http://www.aprender.com.br/blog/?p=151#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 23:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Paz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprender.com.br/blog/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.aprender.com.br/cartao_aprender_boas-festas_1.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprender.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=151</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design instrucional &#8211; conselhos</title>
		<link>http://www.aprender.com.br/blog/?p=150</link>
		<comments>http://www.aprender.com.br/blog/?p=150#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 12:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Paz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprender.com.br/blog/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Aos designers instrucionais, um conselho. Sempre que empacar em algum ponto do storyboard considere: 1) o que fica melhor para o aluno; 2) se é possível realizar tecnicamente; 3) se continuar em dúvida, colocar sugestões para o conteudista escolher (quando é professor, a ajuda pode ser boa pois ele conhece o aluno); 4) se não [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aos designers instrucionais, um conselho.</p>
<p>Sempre que empacar em algum ponto do storyboard considere:<br />
1) o que fica melhor para o aluno;<br />
2) se é possível realizar tecnicamente;<br />
3) se continuar em dúvida, colocar sugestões para o conteudista escolher (quando é professor, a ajuda pode ser boa pois ele conhece o aluno);<br />
4) se não tiver nem sugestão pra dar e a dúvida for um &#8216;buraco negro cognitivo&#8217;, pergunte para o conteudista da forma mais assertiva possível.</p>
<p>O DI também faz pergunta! Só que não por comodidade e sim por inteiro comprometimento com a qualidade didática do conteúdo.<br />
Lembre-se que muitas vezes a dúvida do DI pode ser uma dúvida do aluno. Então, cabe ao DI resolver e não deixar chegar no aluno. Este último deve ter sua aprendizado facilitado. Esse é o oficío do designer instrucional.
<div class="flockcredit" style="text-align: right; color: #CCC; font-size: x-small;">Blogged with the <a href="http://www.flock.com/blogged-with-flock" style="color: #999; font-weight: bold;" target="_new" title="Flock Browser">Flock Browser</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprender.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=150</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Networked Student</title>
		<link>http://www.aprender.com.br/blog/?p=149</link>
		<comments>http://www.aprender.com.br/blog/?p=149#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 10:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robson Leandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprender.com.br/blog/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[O projeto &#8220;The Networked Student&#8221; é um mapa conceitual inspirado no Networked Teacher de Alec Couros. A intenção é que os professores possam utilizar a metodologia como ferramenta de apoio para que seus alunos estejam integrados ao aprendizado em rede. O vídeo, produzido no formato Common Craft, é de fácil entendimento e sugere como utilizar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O projeto &#8220;The Networked Student&#8221; é um mapa conceitual inspirado no Networked Teacher de Alec Couros. A intenção é que os professores possam utilizar a metodologia como ferramenta de apoio para que seus alunos estejam integrados ao aprendizado em rede. O vídeo, produzido no formato Common Craft, é de fácil entendimento e sugere como utilizar ferramentas online como apoio nos processos de ensino-aprendizagem.</p>
<p>Clique <a href="http://www.youtube.com/watch?v=XwM4ieFOotA">aqui </a>e veja o vídeo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprender.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=149</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>imagem ilustrativa</title>
		<link>http://www.aprender.com.br/blog/?p=147</link>
		<comments>http://www.aprender.com.br/blog/?p=147#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 10:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Paz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprender.com.br/blog/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.aprender.com.br/serhumanodigital.jpg" height="374" width="526" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprender.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=147</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
